ホーム ≫ 物件一覧 ≫
物件一覧
土地
建物
高岡市高陵町売家
場所 | 高岡市高陵町9-26 |
---|---|
価格 | 490万円 |
間取り | 4DK |
土地面積 | 65.49m²(19.81坪) |
建物面積 | 75.07m²(22.70坪) |
築年月 | 昭和62年5月 |
交通 | あいの風とやま鉄道 高岡駅徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東4.0m公道 接面7.5m 南5.5m公道接面8.6m 二方道路 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
特記事項 | 整形地 トイレ 温水洗浄便座 キッチン 2口コンロ 設備 上水道 電気 側溝 |
現況 | 空き家 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 選任媒介 |
周辺情報 | 高陵小学校 443m、高陵中学校 329m、大阪屋ショップ 442m |
コメント | あいの風富山鉄道高岡駅がすぐ近くにあります。 小学校、中学校、スーパーもすぐ使くにあり大変利便性に富んだ場所に立地しています。 |
射水市八幡町2丁目売家
場所 | 射水市八幡町2丁目13-27 |
---|---|
価格 | 380万円 |
間取り | 5DK |
土地面積 | 108.38㎡(32.78坪) |
建物面積 | 114.91㎡(34.76坪) |
築年月 | 昭和42年8月 |
交通 | 万葉線 東新湊駅 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 市街区域 |
用途地域 | 一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南公道5.8m 接面6.8m |
特記事項 | バス1坪以上、トイレ 温水洗浄便座 設備 室内物干し、上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝、縁側 |
現況 | 空き家 |
引渡し可能時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
周辺情報 | 新湊小学校 1507m、新湊中学校 358m、アルビス姫野店 1,730m |
コメント | 海王丸パークがすぐ近くにあり、大変環境にやさしい場に立地しています。 また住宅内にサンルームもあり使い勝手の良い住宅です。 |
射水市西新湊売家
場所 | 射水市西新湊14-12 |
---|---|
価格 | 450万円 |
間取り | 8DK |
土地面積 | 156.15㎡(47.23坪) |
建物面積 | 185.77㎡(56.19坪) |
築月日 | 昭和39年4月 |
交通 | 万葉線 第一イン新湊クロスベイ前駅 徒歩1分 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 10.0m公道 接面20.m 南8.0m公道接面8.0m 二方道路 |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 185.77㎡(56.19坪) |
状況 | 空き家 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 選任媒介 |
周辺情報 | 新湊小学校765m、新湊中学校 1,504m、アルビス姫野店 1,671m |
コメント | 万葉線第一イン新湊クロスベイ駅まで徒歩1分です。 射水市新湊地区センターもすぐ近くにあります。 |
射水市本町3丁目売家
場所 | 射水市本町3丁目7-11 |
---|---|
価格 | 120万円 |
土地面積 | 187.43㎡(56.69坪) |
間取り | 9DK |
土地面積 | 187.43㎡(56.69坪) |
建物面積 | 237.82㎡(71.94坪) |
建物面積 | 237.82㎡(71.94坪) |
築年月 | 昭和26年4月 |
交通 | 万葉線 新町口駅 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北5.8m公道 接面5.4m |
地目 | 宅地 |
設備 | トイレ 2ヶ所 上水道 下水道 プロパンガス 電気 庭 |
現況 | 空き家 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 選任媒介 |
周辺情報 | 新湊小学校 878m、 新湊中学校 1,189m、アルビス姫野店 1,656m |
コメント | 今話題の内川すぐそばに立地しています。 また前面道路に融雪装置があります。 |
高岡市下牧野売り家
場所 | 高岡市下牧野埋田6-2 |
---|---|
価格 | 1680万円 |
間取り | 9DK |
土地面積 | 187.43㎡(56.69坪) |
建物面積 | 209.34㎡(63.32坪) |
築年月 | 昭和50年8月 |
交通 | 万葉線 第一イン新湊クロスベイ前 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東5.5m公道 接面18.1m |
地目 | 宅地 |
設備 | トイレ 2ヶ所 上水道 下水道 電気 庭 |
現況 | 空き家 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 選任媒介 |
周辺情報 | 牧野小学校 656m、 牧野中学校 956m、グリーンモール中曽根1312m |
コメント | 閑静な住宅地です。 建物面積が63坪あり大変ゆったりとした間取となっています。 |
賃貸
射水市本開発貸事務所
住所 | 射水市本開発165-1 |
---|---|
賃料 | 25万円 / 月 |
敷金 | 2ケ月 |
礼金 | なし |
使用部分面積 | 420.76㎡(127.27坪) |
土地面積 | 1080.18㎡(326.75坪) |
築月日 | 平成2年4月 |
交通 | あいの風とやま鉄道 小杉駅徒歩15分 |
接道状況 | 西5.0m 接面40.9m |
用途地域 | 一種住居 |
備考 | 敷金は相談となります。 |
賃貸保証 | 加入要 保証会社 日本賃貸保証株式会社(JID) 初回保証料 |
月額賃料80% 利用料金 月額賃料2.5% 集送金手数料330円 | |
周辺情報 | イータウン 278m、DCMカーマ21大島店 425m |
コメント | 臨港線すぐそばにあり大変良い場所に立地しています。 自動車駐車スペースが10台以上あります。 |